归档重点问题关注--审计底稿自查
为了进一步提高审计质量,扎实开展审计质量控制工作,大力推进审计队伍专业化和审计业务规范化建设,切实加强和改进审计管理。我公司于2021年11月17日开张底稿资产归档工作,此次工作中针对的主要问题有:
1、货币资金 | 1、对全部全部银行存款、借款(包括零余额账户和在本期内注销的账户)及与金融机构往来的其他重要信息实施函证,如未对个别账户实施函证需提供其对财务报表不重要且与之相关的重大错报风险很低的证据。关注是票据、借款函证回函是否与相关科目一致。 2、函证发出及收回应受控,如无发出受控记录,补充请函记录(按公司要求补充) 3、未达账实施进一步程序 4、现金监盘、大额及双向检查、截止性测试 5、对《已开立银行结算账户清单》及《企业信用报告》检查 |
2、往来款函证 | 1、获取发函清单,并对发函地址进行核对. 2、函证发出及收回控制记录 3、对发函未回函的应实施替代测试,未实施的尽量补充。实在补充不了的修改发函控制表等底稿。 4、替代测试:检查内容要具体(比如,应收账款借方应检查符合收入确认的具体证据),不能以“原始凭证齐全、会计处理正确等替代”,应按单位实施替代测试. |
3、存货及实物资产监盘 | 1、监盘计划要符合被审计单位具体情况; 2、要有具体的抽盘记录、过程(不能补充的应详细说明抽盘方法); 3、如果存货盘点日非财务报表日进行,应获取盘点日与财务报表日之间的存货变动是否得到恰当记录的证据。并将抽盘日数量调整至资产负债表日数量。 4、施工企业:应提供项目现场查看记录,没有的补充。 5、在建工程:应提供项目现场查看记录,没有的补充. 6、固定资产:应形成盘点小结,没有的补充。 |
4、资产减值 | 1、存货:应对存货实施跌价测试; 2、其他长期资产,应判断是否存在减值迹象,存在减值迹象的应获取管理层测算结果及支持性证据; 3、关注大额、账龄较长款项的可收回性。 |
5、研发支出资本化 | 获取研发费用可以资本化的证据。 |
6、递延所得税资产确认 | 对于具有重要性的递延所得税资产确认,应获取被审计单位预计未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产暂时性差异的证据,并对其证据实施复核,充分关注资产负债表日至报告出具日被审计单位利润的实现情况。 |
7、商誉减值 | 1.获取针对商誉减值测试评估报告的,应实施利用管理层专家工作的相关程序; 2、未获取评估报告的,应获取管理层的测算报告,并对管理层的测算假设、估计的合理性进行充分说明。 |
8、长期股权投资 | 1、获取持股比例20%以上,未按权益法核算的证据;2、获取持股50%以上未纳入合并报表的证据;3、获取持股比例20%以下,按权益法核算的证据;2、获取持股50%以下纳入合并报表的证据. |
9、营业收入、营业成本 | 1、应充分利用分析性程序,包括对客户、毛利率、投入产出、月度、年度销售情况分析等 2、收入真实性检查,应检查并记录符合收入确认条件证据 3、实施截止性测试,特别关注资产负债表日后截止性测试 4、编制成本倒扎表等 |
10、管理费用、营业费用 | 1、应实施分析性程序,对异常项目进行合理解释 2、实施截止性测试,应包括期后截止性测试. |
11、政府补助收入确认 | 1、获取相关确认证据,不完整的补充. |
近年来,随着审计监督力度不断加大,社会各界对审计工作也越来越关注、期待越来越高,因此提高审计项目质量迫在眉睫。